| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРКОМЯСТО №2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №4 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №5 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №6 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №7 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №8 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №9 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №10 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №11 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №12 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №13 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №14 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №15 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №16 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №17 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО №18 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖ 1 | 29.37 m2 | 9.88 m2 | 39.25 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 2 | 24.42 m2 | 8.21 m2 | 32.63 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 3 | 28.01 m2 | 9.42 m2 | 37.43 m2 | 1444 € | 54038 € | Продава се |
| ГАРАЖ 4 | 33.41 m2 | 11.23 m2 | 44.64 m2 | 1444 € | 64456 € | Продава се |
| ГАРАЖ 5 | 25.66 m2 | 8.63 m2 | 34.29 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 6 | 19.72 m2 | 6.63 m2 | 26.35 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 7 | 31.31 m2 | 10.53 m2 | 41.84 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 8 | 28.71 m2 | 9.65 m2 | 38.36 m2 | 1444 € | 55389 € | Продава се |
| ГАРАЖ 9 | 21.86 m2 | 7.35 m2 | 29.21 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 10 | 21.86 m2 | 7.35 m2 | 29.21 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 11 | 22.50 m2 | 7.57 m2 | 30.07 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 12 | 32.19 m2 | 10.82 m2 | 43.01 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 13 | 26.80 m2 | 9.01 m2 | 35.81 m2 | 1444 € | 51704 € | Продава се |
| Паркомясто 1 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 2 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 3 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 4 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 5 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 6 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 7 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 8 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 9 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 10 | 20.66 m2 | 6.95 m2 | 27.61 m2 | 1444 € | 39858 € | Продава се |
| Паркомясто 11 | 14.12 m2 | 4.75 m2 | 18.87 m2 | 1444 € | 27241 € | Резервиран |
| Паркомясто 12 | 14.22 m2 | 4.78 m2 | 19 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 13 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 14 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 15 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 16 | 13.92 m2 | 4.68 m2 | 18.6 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 17 | 13.35 m2 | 4.49 m2 | 17.84 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 18 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 19 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 20 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 21 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 22 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 23 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 24 | 11.70 m2 | 3.93 m2 | 15.63 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 25 | 21.34 m2 | 7.18 m2 | 28.52 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 26 | 16.36 m2 | 5.50 m2 | 21.86 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 27 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 28 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 29 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 30 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 31 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 32 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 33 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 34 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 35 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 36 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 37 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 38 | 12.84 m2 | 4.32 m2 | 17.16 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 39 | 15.72 m2 | 5.29 m2 | 21.01 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 40 | 15.72 m2 | 5.29 m2 | 21.01 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 41 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 42 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 43 | 15.51 m2 | 5.22 m2 | 20.73 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 44 | 14.31 m2 | 4.81 m2 | 19.12 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 45 | 14.31 m2 | 4.81 m2 | 19.12 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 46 | 12.50 m2 | 4.20 m2 | 16.7 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 47 | 15.15 m2 | 5.09 m2 | 20.24 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 48 | 13.75 m2 | 4.62 m2 | 18.37 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 49 | 13.75 m2 | 4.62 m2 | 18.37 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 50 | 13.75 m2 | 4.62 m2 | 18.37 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 51 | 13.75 m2 | 4.62 m2 | 18.37 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 52 | 13.75 m2 | 4.62 m2 | 18.37 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 53 | 13.75 m2 | 4.62 m2 | 18.37 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 54 | 13.75 m2 | 4.62 m2 | 18.37 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 55 | 13.75 m2 | 4.62 m2 | 18.37 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 56 | 15.03 m2 | 5.05 m2 | 20.08 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 57 | 16.50 m2 | 5.55 m2 | 22.05 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 58 | 16.50 m2 | 5.55 m2 | 22.05 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №1 | 4.77 m2 | 1.60 m2 | 6.37 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №2 | 4.93 m2 | 1.66 m2 | 6.59 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №3 | 4.43 m2 | 1.49 m2 | 5.92 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №4 | 4.43 m2 | 1.49 m2 | 5.92 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №5 | 4.62 m2 | 1.55 m2 | 6.17 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №6 | 4.93 m2 | 1.66 m2 | 6.59 m2 | 1443 € | 9511 € | Продава се |
| СКЛАД №7 | 7.43 m2 | 2.50 m2 | 9.93 m2 | 1444 € | 14334 € | Продава се |
| СКЛАД №8 | 4.76 m2 | 1.60 m2 | 6.36 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №9 | 4.73 m2 | 1.59 m2 | 6.32 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №10 | 4.05 m2 | 1.36 m2 | 5.41 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №11 | 4.15 m2 | 1.40 m2 | 5.55 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №12 | 8.13 m2 | 2.73 m2 | 10.86 m2 | 1444 € | 15685 € | Продава се |
| СКЛАД №13 | 3.42 m2 | 1.15 m2 | 4.57 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №14 | 3.24 m2 | 1.09 m2 | 4.33 m2 | Продаден | ||
| СКЛАД №15 | 4.90 m2 | 1.65 m2 | 6.55 m2 | 1443 € | 9453 € | Продава се |
| СКЛАД №16 | 8.26 m2 | 2.78 m2 | 11.04 m2 | 1443 € | 15936 € | Продава се |
| Работилница-осветление | 6.41 m2 | 2.16 m2 | 8.57 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-1 | 43.13 m2 | 14.50 m2 | 57.63 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.А-1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-2 | 60.87 m2 | 20.47 m2 | 81.34 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.А-2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-3 | 61.36 m2 | 20.63 m2 | 81.99 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.А-3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-4 | 65.33 m2 | 21.97 m2 | 87.3 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.А-4 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-1 | 46.73 m2 | 15.71 m2 | 62.44 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.Б-1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2 | 47.59 m2 | 16.00 m2 | 63.59 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.Б-2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3 | 50.82 m2 | 17.09 m2 | 67.91 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.Б-3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-4 | 99.74 m2 | 33.54 m2 | 133.28 m2 | 2022 € | 269492 € | Продава се |
| Двор към Ап.Б-4 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продава се | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-5 | 57.60 m2 | 19.37 m2 | 76.97 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.Б-5 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-6 | 58.24 m2 | 19.58 m2 | 77.82 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.Б-6 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-7 | 61.39 m2 | 20.64 m2 | 82.03 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.Б-7 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-1 | 93.19 m2 | 31.34 m2 | 124.53 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.В-1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-2 | 100.74 m2 | 33.88 m2 | 134.62 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.В-2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-3 | 78.13 m2 | 26.27 m2 | 104.4 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.В-3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-4 | 50.70 m2 | 17.05 m2 | 67.75 m2 | Продаден | ||
| Двор към Ап.В-4 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-1-1 | 48.08 m2 | 16.17 m2 | 64.25 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-1-2 | 66.61 m2 | 22.40 m2 | 89.01 m2 | 2022 € | 179976 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-1-3 | 58.44 m2 | 19.65 m2 | 78.09 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-1-4 | 58.44 m2 | 19.65 m2 | 78.09 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-1-5 | 92.50 m2 | 31.11 m2 | 123.61 m2 | 2022 € | 249929 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-1-6 | 49.36 m2 | 16.60 m2 | 65.96 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-1-1 | 46.73 m2 | 15.71 m2 | 62.44 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-1-2 | 47.59 m2 | 16.00 m2 | 63.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-1-3 | 50.82 m2 | 17.09 m2 | 67.91 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-1-4 | 99.74 m2 | 33.54 m2 | 133.28 m2 | 2022 € | 269492 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-1-5 | 57.60 m2 | 19.37 m2 | 76.97 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-1-6 | 49.78 m2 | 16.74 m2 | 66.52 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-1-7 | 30.28 m2 | 10.18 m2 | 40.46 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-1-8 | 61.39 m2 | 20.64 m2 | 82.03 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-1-1 | 98.84 m2 | 33.24 m2 | 132.08 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-1-2 | 97.66 m2 | 32.84 m2 | 130.5 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-1-3 | 55.42 m2 | 18.64 m2 | 74.06 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-1-4 | 60.04 m2 | 20.19 m2 | 80.23 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-1-5 | 55.65 m2 | 18.71 m2 | 74.36 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-2-1 | 48.08 m2 | 16.17 m2 | 64.25 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-2-2 | 66.61 m2 | 22.40 m2 | 89.01 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-2-3 | 58.44 m2 | 19.65 m2 | 78.09 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-2-4 | 58.44 m2 | 19.65 m2 | 78.09 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-2-5 | 92.50 m2 | 31.11 m2 | 123.61 m2 | 2022 € | 249929 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-2-6 | 49.36 m2 | 16.60 m2 | 65.96 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2-1 | 46.73 m2 | 15.71 m2 | 62.44 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2-2 | 47.59 m2 | 16.00 m2 | 63.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2-3 | 50.82 m2 | 17.09 m2 | 67.91 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2-4 | 99.74 m2 | 33.54 m2 | 133.28 m2 | 2022 € | 269492 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-2-5 | 57.60 m2 | 19.37 m2 | 76.97 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2-6 | 49.78 m2 | 16.74 m2 | 66.52 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2-7 | 30.28 m2 | 10.18 m2 | 40.46 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2-8 | 61.39 m2 | 20.64 m2 | 82.03 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-2-1 | 98.84 m2 | 33.24 m2 | 132.08 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-2-2 | 97.66 m2 | 32.84 m2 | 130.5 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-2-3 | 55.42 m2 | 18.64 m2 | 74.06 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-2-4 | 60.04 m2 | 20.19 m2 | 80.23 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-2-5 | 55.65 m2 | 18.71 m2 | 74.36 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-3-1 | 48.08 m2 | 16.17 m2 | 64.25 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-3-2 | 66.61 m2 | 22.40 m2 | 89.01 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-3-3 | 58.44 m2 | 19.65 m2 | 78.09 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-3-4 | 58.44 m2 | 19.65 m2 | 78.09 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-3-5 | 92.50 m2 | 31.11 m2 | 123.61 m2 | 2022 € | 249929 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-3-6 | 49.36 m2 | 16.60 m2 | 65.96 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3-1 | 46.73 m2 | 15.71 m2 | 62.44 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3-2 | 47.59 m2 | 16.00 m2 | 63.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3-3 | 50.82 m2 | 17.09 m2 | 67.91 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3-4 | 99.74 m2 | 33.54 m2 | 133.28 m2 | 2022 € | 269492 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-3-5 | 57.60 m2 | 19.37 m2 | 76.97 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3-6 | 49.78 m2 | 16.74 m2 | 66.52 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3-7 | 30.28 m2 | 10.18 m2 | 40.46 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3-8 | 61.39 m2 | 20.64 m2 | 82.03 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-3-1 | 98.84 m2 | 33.24 m2 | 132.08 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-3-2 | 97.66 m2 | 32.84 m2 | 130.5 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-3-3 | 55.42 m2 | 18.64 m2 | 74.06 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-3-4 | 60.04 m2 | 20.19 m2 | 80.23 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-3-5 | 55.65 m2 | 18.71 m2 | 74.36 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-4-1 | 44.17 m2 | 14.85 m2 | 59.02 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-4-2 | 62.88 m2 | 21.14 m2 | 84.02 m2 | 2022 € | 169898 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-4-3 | 54.92 m2 | 18.47 m2 | 73.39 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-4-4 | 94.52 m2 | 31.78 m2 | 126.3 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-4-5 | 44.81 m2 | 15.07 m2 | 59.88 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-4-1 | 42.62 m2 | 14.33 m2 | 56.95 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-4-2 | 41.14 m2 | 13.83 m2 | 54.97 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-4-3 | 47.07 m2 | 15.83 m2 | 62.9 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-4-4 | 91.44 m2 | 30.75 m2 | 122.19 m2 | 2022 € | 247065 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-4-5 | 57.37 m2 | 19.29 m2 | 76.66 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-4-6 | 49.55 m2 | 16.66 m2 | 66.21 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-4-7 | 87.16 m2 | 29.31 m2 | 116.47 m2 | 2022 € | 235501 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ В-4-1 | 58.74 m2 | 19.75 m2 | 78.49 m2 | Продаден | ||
| Тераса към Ап.В-4-1 | 16.14 m2 | 5.43 m2 | 21.57 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-4-2 | 56.46 m2 | 18.99 m2 | 75.45 m2 | Продаден | ||
| Тераса към Ап.В-4-2 | 14.36 m2 | 4.83 m2 | 19.19 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-4-3 | 51.54 m2 | 17.33 m2 | 68.87 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-4-4 | 56.39 m2 | 18.96 m2 | 75.35 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ В-4-5 | 52.00 m2 | 17.49 m2 | 69.49 m2 | Продаден |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.